Leave Your Message
एसपीयू ड्रिल चक होल्डर
टूल होल्डर्स
उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

एचएसके-ए-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर
बीटी-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर
एसके-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर
एसके-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

    डेरेकएचएसके-ए-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

    HSK-A-SPU ड्रिल चक होल्डर-1@4x11
    विनिर्देश डी डी1 डी2 एल वज़न
    एचएसके50ए-एसपीयू8-120 50 50 8 167 1.61
    एचएसके63ए-एसपीयू13-150 63 50 13 194 2.65
    एचएसके63ए-एसपीयू16-155 63 57 16 199 3.12
    एचएसके100ए-एसपीयू13-155 100 50 13 217 4.23
    एचएसके100ए-एसपीयू16-160 100 57 16 222 4.55
    ध्यान दें: रिंच शामिल है।
    विशेषता:
    ■ रनआउट (X3D): ≤ 0.05 मिमी.

    डेरेकबीटी-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

    बीटी-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर-1@4xबीटी-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश डी डी1 डी2 एल L1 आर श्रेणी वज़न
    बीटी30-एसपीयू8-80 46 37 8 80 55 0.05 0-8 0.72
    बीटी30-एसपीयू13-110 46 50 13 110 75 0.05 0.3-13 1.62
    बीटी30-एसपीयू16-120 46 57 16 120 80 0.05 3-16 1.70
    बीटी40-एसपीयू8-85 63 37 8 85 55 0.05 0-8 1.36
    बीटी40-एसपीयू13-100 63 50 13 100 75 0.05 0.3-13 1.76
    बीटी40-एसपीयू13-130 63 50 13 130 75 0.05 0.3-13 2.47
    बीटी40-एसपीयू16-105 63 57 16 105 80 0.05 3-16 2.18
    बीटी50--एसपीयू8-90 100 37 8 90 55 0.05 0-8 4.32
    बीटी50-एसपीयू13-100 100 50 13 100 75 0.05 0.3-13 4.98
    बीटी50-एसपीयू13-130 100 50 13 130 75 0.05 0.3-13 5.50
    बीटी50-एसपीयू13-180 100 50 13 180 75 0.05 0.3-13 6.06
    बीटी50-एसपीयू16-105 100 57 16 105 80 0.05 3-16 4.78
    बीटी50-एसपीयू16-130 100 57 16 130 80 0.05 3-16 5.24
    बीटी50-एसपीयू16-190 100 57 16 190 80 0.05 3-16 6.66
    ध्यान दें: रिंच शामिल है।
    विशेषता:
    ■ रनआउट (X3D): ≤ 0.05 मिमी.

    डेरेकएसके-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

    HSK-A-SPU ड्रिल चक होल्डर-1@4xSK-SPU ड्रिल चक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश डी डी1 डी2 एल L1 आर वज़न
    एसके30-एसपीयू8-80 50 37 8 80 55 0.04 0.72
    एसके30-एसपीयू13-120 50 50 13 120 75 0.04 1.70
    एसके40-एसपीयू8-75 63.55 37 8 75 55 0.04 1.36
    एसके40-एसपीयू13-110 63.55 50 13 110 75 0.04 1.76
    एसके40-एसपीयू16-125 63.55 57 16 125 80 0.04 2.18
    एसके50-एसपीयू8-75 97.5 37 8 75 55 0.04 4.10
    एसके50-एसपीयू13-100 97.5 50 13 100 75 0.04 4.50
    एसके50-एसपीयू16-105 97.5 57 16 105 80 0.04 4.78
    ध्यान दें: रिंच शामिल है।
    विशेषता:
    ■ रनआउट (X3D): ≤ 0.05 मिमी.

    डेरेकएसके-एसपीयू ड्रिल चक होल्डर

    विनिर्देश टूल होल्डर वज़न
    एसपी-एसपीयू8 एसपीयू8 0.1
    एसपी-एसपीयू13 एसपीयू13 0.12
    एसपी-एसपीयू16 एसपीयू16 0.12
    ड्रिल चक एसपीयू@4x के लिए रिंच

    Leave Your Message