0102030405
इंडेक्सेबल फेस मिल
डेरेकAJX हाई-फीड फेस मिल

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | ए | एच | डालना | स्क्रू डालें | क्लैंप | क्लैंप स्क्रू | रिंच | वज़न |
| एजेएक्स-12-50-22-4टी | 4 | 50 | 22 | 2 | 50 | जेडीएमडब्ल्यू120420 | एम040आर100-2 | वाईडी-13 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.40 |
| एजेएक्स-12-63-22-4टी | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | जेडीएमडब्ल्यू120420 | एम040आर100-2 | वाईडी-13 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.75 |
| एजेएक्स-14-63-22-4टी | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | जेडीएमडब्ल्यू140520 | एम050वाई120-2 | वाईडी-16 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.75 |
| एजेएक्स-14-80-27-5टी | 5 | 80 | 27 | 2 | 50 | जेडीएमडब्ल्यू140520 | एम050वाई120-2 | वाईडी-16 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.00 |
उपयुक्त: डेरेक या मित्सुबिशी इंसर्ट
डेरेकएसकेएस हाई-फीड फेस मिल

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | ए | एच | डालना | स्क्रू डालें | क्लैंप | क्लैंप स्क्रू | रिंच | वज़न |
| एसकेएस-08-50-22-4टी | 4 | 50 | 22 | 2 | 50 | WDMW080520ZTR WDMT080520ZER WDHW080520ZTR | एम045वाई110 | वाईडी-16 | एम045वाई110 | क्यू20बी | 0.40 |
| एसकेएस-08-63-22-4टी | 4 | 63 | 22 | 2 | 50 | एम045वाई110 | वाईडी-16 | एम045वाई110 | क्यू20बी | 0.65 | |
| एसकेएस-10-63-22-4टी | 4 | 63 | 22 | 2.5 | 50 | WDMW10X620ZTR | एम045वाई110 | वाईडी-16 | एम045वाई110 | क्यू20बी | 0.65 |
| एसकेएस-10-80-27-4टी | 4 | 80 | 27 | 2.5 | 50 | WDMT10X620ZER | एम045वाई110 | वाईडी-16 | एम045वाई110 | क्यू20बी | 1.00 |
उपयुक्त: डेरेक या डिजेट इंसर्ट
डेरेकईएमआरडब्ल्यू फेस मिलिंग कटर

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी एस | डी | एच | ए | डालना | स्क्रू डालें | क्लैंप | क्लैंप स्क्रू | रिंच | वज़न |
| ईएमआरडब्ल्यू-5आर50-22-4टी | 4 | 50 | 40 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1003 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.35 |
| ईएमआरडब्ल्यू-5आर63-22-4टी | 4 | 63 | 53 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1003 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.55 |
| ईएमआरडब्ल्यू-5आर63-22-5टी | 5 | 63 | 53 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1003 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.55 |
| ईएमआरडब्ल्यू-6आर50-22-4टी | 4 | 50 | 38 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.5 |
| ईएमआरडब्ल्यू-6आर63-22-4टी | 4 | 63 | 51 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.75 |
| ईएमआरडब्ल्यू-6आर63-22-5टी | 5 | 63 | 51 | 22 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.75 |
| ईएमआरडब्ल्यू-6आर80-27-6टी | 6 | 80 | 68 | 27 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.75 |
| ईएमआरडब्ल्यू-6आर100-32-6टी | 6 | 100 | 88 | 32 | 50 | 10 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040एस100-1 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 1.25 |
उपयुक्त: डेरेक या मित्सुबिशी इंसर्ट
डेरेकटीआरएस फेस मिलिंग कटर

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी एस | डी | एच | डालना | स्क्रू डालें | क्लैंप | क्लैंप स्क्रू | रिंच | वज़न |
| टीआरएस-5आर50-22-4टी | 4 | 50 | 40 | 22 | 50 | आरपीएमडब्ल्यू1003 | एम040आर090 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.35 |
| टीआरएस-5आर63-22-51टी | 5 | 63 | 53 | 22 | 50 | आरपीएमडब्ल्यू1003 | एम040आर090 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.55 |
| टीआरएस-6आर50-22-41टी | 4 | 50 | 38 | 22 | 50 | आरडीएमटी1204 | एम040आर100-2 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.35 |
| टीआरएस-6आर63-22-41टी | 4 | 63 | 51 | 22 | 50 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040आर100-2 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.50 |
| टीआरएस-6आर63-22-57टी | 5 | 63 | 51 | 22 | 50 | आरडीएमटी1204 | एम040आर100-2 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.50 |
| टीआरएस-6आर80-27-6टी | 6 | 80 | 68 | 27 | 50 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040आर100-2 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 0.90 |
| टीआरएस-6आर100-32-67टी | 6 | 100 | 88 | 32 | 50 | आरपीएमडब्ल्यू1204 | एम040आर100-2 | वाईएस-43 | एम040एस120 | क्यू15बी | 1.20 |
| टीआरएस-8आर63-22-41टी | 4 | 63 | 47 | 22 | 50 | आरडीएमएक्स1604 | एम050वाई110-1 | वाईएस-52 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.50 |
| टीआरएस-8आर80-27-5टी | 5 | 80 | 64 | 27 | 50 | आरडीएमएक्स1604 | एम050वाई110-1 | वाईएस-52 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.85 |
| टीआरएस-8आर100-32-5टी | 5 | 100 | 84 | 32 | 50 | आरडीएमएक्स1604 | एम040एस100-1 | वाईएस-52 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.25 |
उपयुक्त: डेरेक या हिताची इंसर्ट
डेरेक400R वर्गाकार फलक वाली चक्की

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | ए | एच | डालना | स्क्रू डालें | रिंच | वज़न |
| 400आर-50-22-4टी | 4 | 50 | 22 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.40 |
| 400आर-50-25.4-4टी | 4 | 50 | 2534 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.40 |
| 400आर-63-22-4टी | 4 | 63 | 55 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.65 |
| 400आर-63-22-5टी | 5 | 63 | 55 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.65 |
| 400आर-63-25.4-4टी | 4 | 63 | 25.4 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.65 |
| 400आर-63-25.4-5टी | 5 | 63 | 25.4 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 0.65 |
| 400आर-80-25.4-6टी | 6 | 80 | 25.4 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 1.00 |
| 400आर-80-27-6टी | 6 | 80 | 27 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 1.00 |
| 400आर-100-31.75-6टी | 6 | 100 | 31.75 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 1.25 |
| 400आर-100-32-6टी | 6 | 100 | 32 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 1.25 |
| 400आर-125-38.1-8टी | 8 | 125 | 38.1 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 3.10 |
| 400आर-125-40-8टी | 8 | 125 | 40 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 3.10 |
| 400आर-160-40-8टी | 8 | 160 | 40 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 5.10 |
| 400आर-160-50.80-8टी | 8 | 160 | 50.8 | 16 | 50 | एपीएमटी1604 | एम040एस100-1 | क्यू15बी | 4.80 |
उपयुक्त: डेरेक या हिताची इंसर्ट
डेरेकFP45° फेस मिल हेड

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | डी1 | एच | वज़न |
| एफपी45-80-25.4-5टी | 5 | 80 | 25.4 | - | 50 | 1.90 |
| एफपी45-100-31.75-5टी | 5 | 100 | 31.75 | - | 50 | 2.40 |
| एफपी45-125-38.1-6टी | 6 | 125 | 38.1 | - | 63 | 5.50 |
| एफपी45-160-50.8-8टी | 8 | 160 | 50.8 | - | 63 | 7.30 |
| FP45-200-47.625-10T | 10 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 |
| FP45-250-47.625-12T | 12 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 18.15 |
| FP45-300-47.625-14T | 14 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 |
| एफपी45-80-27-5टी | 5 | 80 | 27 | - | 50 | 2.05 |
| एफपी45-100-32-5टी | 5 | 100 | 32 | - | 50 | 2.55 |
| एफपी45-125-40-6टी | 6 | 125 | 40 | - | 63 | 5.70 |
| एफपी45-160-40-8टी | 8 | 160 | 40 | - | 63 | 7.50 |
| एफपी45-200-60-10टी | 10 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 |
| एफपी45-250-60-12टी | 12 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 18.35 |
| एफपी45-300-60-14टी | 14 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |
| सामान | ||||||
![]() |
| विनिर्देश डालें | ||||||
![]() |
सूचना: SEKN1203 और SEKN1504 दोनों इंसर्ट के लिए, केवल उपयुक्त इंसर्ट होल्डर को बदलकर ही काम हो सकता है।
उपयुक्त: डेरेक इन्सर्ट
डेरेकFP75° फेस मिल हेड

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | डी1 | एच | वज़न |
| एफपी75-80-25.4-4टी | 4 | 80 | 25.4 | - | 50 | 1.90 |
| एफपी75-100-31.75-6टी | 6 | 100 | 31.75 | - | 50 | 2.40 |
| एफपी75-125-38.1-8टी | 8 | 125 | 38.1 | - | 63 | 5.50 |
| एफपी75-160-50.8-10टी | 10 | 160 | 50.8 | - | 63 | 7.30 |
| FP75-200-47.625-12T | 12 | 200 | 47.625 | 101.6 | 63 | 11.45 |
| FP75-250-47.625-14T | 14 | 250 | 47.625 | 101.6 | 63 | 18.15 |
| FP75-300-47.625-16T | 16 | 300 | 47.625 | 101.6 | 63 | 22.10 |
| एफपी75-80-27-5टी | 4 | 80 | 27 | - | 50 | 2.05 |
| एफपी75-100-32-6टी | 6 | 100 | 32 | - | 50 | 2.55 |
| एफपी75-125-40-8टी | 8 | 125 | 40 | - | 63 | 5.70 |
| एफपी75-160-40-10टी | 10 | 160 | 40 | - | 63 | 7.50 |
| एफपी75-200-60-12टी | 12 | 200 | 60 | 101.6 | 63 | 11.70 |
| एफपी75-250-60-14टी | 14 | 250 | 60 | 101.6 | 63 | 18.35 |
| एफपी75-300-60-16टी | 16 | 300 | 60 | 101.6 | 63 | 22.40 |
| सामान | ||||||
![]() |
| विनिर्देश डालें | ||||||
![]() |
सूचना: SEKN1203 और SEKN1504 दोनों इंसर्ट के लिए, केवल उपयुक्त इंसर्ट होल्डर को बदलकर ही काम हो सकता है।
उपयुक्त: डेरेक इन्सर्ट
डेरेकSE45° हाई-स्पीड फेस मिल

| विनिर्देश | दाँत | डी | डी | एच | डालना | स्क्रू डालें | रिंच | वज़न |
| एसई45-50-22-4टी | 4 | 50 | 22 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.50 |
| एसई45-63-22-5टी | 5 | 63 | 22 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.75 |
| SE45-63-25.4-5T | 5 | 63 | 25.4 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 0.75 |
| एसई45-80-27-6टी | 6 | 80 | 27 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.15 |
| SE45-80-25.4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.15 |
| SE45-1 00-31.75-6T | 6 | 100 | 31.75 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.75 |
| एसई45-100-32-6टी | 6 | 100 | 32 | 50 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 1.75 |
| SE45-125-38.1-8T | 8 | 125 | 38.1 | 63 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 3.75 |
| एसई45-125-40-8टी | 8 | 125 | 40 | 63 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 3.15 |
| एसई45-160-40-10टी | 10 | 160 | 40 | 63 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 5.10 |
| SE45-160-50.8-10T | 10 | 160 | 50.8 | 63 | एसईसीटी1204 | एम050वाई110-2 | क्यू20बी | 5.10 |
उपयुक्त: डेरेक इन्सर्ट

















