Leave Your Message
एसएलएन साइड-लॉक होल्डर
टूल होल्डर्स
उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

एसएलएन साइड-लॉक होल्डर

एचएसके-ए-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर
एचएसके-ए-एसएलएनबी साइड-लॉक होल्डर
बीटी-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर

    डेरेकएचएसके-डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

    HSK-A-SLN साइड-लॉक होल्डर-1@4xHSK-A-SLN साइड-लॉक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी2 एल L1 एल2 साइड-लॉक स्क्रू वज़न
    एचएसके50ए-एसएलएन6-65 50 6 25 65 18 - एम060यू100 0.70
    एचएसके50ए-एसएलएन8-65 50 8 28 665 18 - एम080यू100 0.80
    एचएसके50ए-एसएलएन10-65 50 10 35 65 20 - एम100यू120 0.80
    एचएसके50ए-एसएलएन12-80 50 12 41.5 80 22.5 - एम120यू160 1.20
    एचएसके50ए-एसएलएन16-80 50 16 48 80 24 - एम140यू160 1.30
    एचएसके50ए-एसएलएन20-80 50 20 52 80 25 - एम160यू160 1.50
    एचएसके63ए-एसएलएन6-65 63 6 25 65 18 - एम060यू100 0.90
    एचएसके63ए-एसएलएन6-100 63 6 25 100 18 - एम060यू100 1.30
    एचएसके63ए-एसएलएन8-65 63 8 28 65 18 - एम080यू100 1.00
    एचएसके63ए-एसएलएन8-100 63 8 28 100 18 - एम080यू100 1.40
    एचएसके63ए-एसएलएन10-65 63 10 35 65 20 - एम100यू120 1.00
    एचएसके63ए-एसएलएन10-100 63 10 35 100 20 - एम100यू120 1.50
    एचएसके63ए-एसएलएन12-80 63 12 42 80 22.5 - एम120यू160 1.70
    एचएसके63ए-एसएलएन12-120 63 12 42 120 22.5 - एम120यू160 2.00
    एचएसके63ए-एसएलएन16-80 63 16 48 80 24 - एम140यू160 1.70
    एचएसके63ए-एसएलएन16-120 63 16 48 120 24 - एम140यू160 2.10
    एचएसके63ए-एसएलएन20-80 63 20 52 80 25 - एम160यू160 1.80
    एचएसके63ए-एसएलएन20-120 63 20 52 120 25 - एम160यू160 2.40
    एचएसके63ए-एसएलएन25-110 बी 63 25 65 110 24 25 एम180जेड200पी 2.50
    एचएसके63ए-एसएलएन25-160 बी 63 25 65 160 24 25 एम180जेड200पी 2.65
    एचएसके63ए-एसएलएन32-110 बी 63 32 72 110 24 28 एम200जेड200पी 2.70
    एचएसके63ए-एसएलएन32-160 बी 63 32 72 160 24 28 एम200जेड200पी 3.00
    एचएसके100ए-एसएलएन6-80 100 6 25 80 18 - एम060यू100 3.00
    एचएसके100ए-एसएलएन6-130 100 6 25 130 18 - एम060यू100 3.20
    एचएसके100ए-एसएलएन8-80 100 8 28 80 18 - एम080यू100 3.20
    एचएसके100ए-एसएलएन8-130 100 8 28 130 18 - एम080यू100 3.40
    एचएसके100ए-एसएलएन10-80 100 10 35 80 20 - एम100यू120 3.40
    एचएसके100ए-एसएलएन10-130 100 10 35 130 20 - एम100यू120 3.70
    एचएसके100ए-एसएलएन12-80 100 12 42 80 22.5 - एम120यू160 3.40
    एचएसके100ए-एसएलएन12-130 100 12 42 130 22.5 - एम120यू160 3.70
    एचएसके100ए-एसएलएन16-100 100 16 48 100 24 - एम140यू160 3.80
    एचएसके100ए-एसएलएन16-160 100 16 48 160 24 - एम140यू160 4.10
    एचएसके100ए-एसएलएन20-100 100 20 52 100 25 - एम160यू160 3.90
    एचएसके100ए-एसएलएन20-160 100 20 52 160 25 - एम160यू160 3.80
    एचएसके100ए-एसएलएन25-100 बी 100 25 65 100 24 25 एम180जेड200पी 4.00
    एचएसके100ए-एसएलएन25-160 बी 100 25 65 160 24 25 एम180जेड200पी 4.40
    एचएसके100ए-एसएलएन32-100 बी 100 32 72 100 24 28 एम200जेड200पी 4.10
    एचएसके100ए-एसएलएन32-160 बी 100 32 72 160 24 28 एम200जेड200पी 4.50
    सूचना: रिंच अलग से ऑर्डर किए जाने चाहिए।

    डेरेकएचएसके-ए-एसएलएनबी साइड-लॉक होल्डर

    HSK-A-SLN साइड-लॉक होल्डर-1@4xHSK-A-SLNB साइड-लॉक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी2 एल L1 एल2 साइड-लॉक स्क्रू वज़न
    एचएसके63ए-एसएलएनबी6-80 63 6 25 80 18 - एम060यू080 0.90
    एचएसके63ए-एसएलएनबी8-80 63 8 28 80 18 - एम080यू080 1.00
    एचएसके63ए-एसएलएनबी10-80 63 10 35 80 20 - एम100यू120 1.00
    एचएसके63ए-एसएलएनबी12-90 63 12 42 90 22.5 - एम120यू140 1.70
    एचएसके63ए-एसएलएनबी16-100 63 16 48 100 24 - एम140यू160 1.70
    एचएसके63ए-एसएलएनबी20-100 63 20 52 100 25 - एम160यू250 1.80
    एचएसके63ए-एसएलएनबी25-110 बी 63 25 65 110 24 22 एम180जेड160पी 2.50
    एचएसके63ए-एसएलएनबी32-110 बी 63 32 72 110 24 24 एम200जेड200पी 2.70
    एचएसके100ए-एसएलएनबी6-90 100 6 25 90 18 - एम060यू080 3.00
    एचएसके100ए-एसएलएनबी8-90 100 8 28 90 18 - एम080यू080 3.20
    एचएसके100ए-एसएलएनबी10-90 100 10 35 90 20 - एम100यू120 3.40
    एचएसके100ए-एसएलएनबी12-100 100 12 42 100 22.5 - एम120यू140 3.40
    एचएसके100ए-एसएलएनबी16-100 100 16 48 100 24 - एम140यू160 3.80
    एचएसके100ए-एसएलएनबी20-110 100 20 52 110 25 - एम160यू250 3.90
    एचएसके100ए-एसएलएनबी25-120 बी 100 25 65 120 24 22 एम180जेड160पी 4.00
    एचएसके100ए-एसएलएनबी32-120 बी 100 32 72 120 24 24 एम200जेड200पी 4.10
    सूचना: रिंच अलग से ऑर्डर किए जाने चाहिए।

    डेरेकबीटी-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर

    SK-SLN साइड लॉक होल्डर-1@4xबीटी-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश डी डी1 डी2 एल L1 एल2 साइड-लॉक स्क्रू वज़न
    बीटी30-एसएलएन6-60 46 6 25 60 18 - एम060यू100 0.52
    बीटी30-एसएलएन8-60 46 8 28 60 18 - एम080यू100 0.55
    बीटी30-एसएलएन10-60 46 10 35 60 20 - एम100यू120 0.63
    बीटी30-एसएलएन12-60 46 12 42 60 22.5 - एम120यू160 0.72
    बीटी30-एसएलएन16-75 46 16 48 75 24 - एम140यू160 1.00
    बीटी30-एसएलएन20-75 46 20 52 75 25 - एम160यू160 1.04
    बीटी50-एसएलएन25-90 46 25 65 90 24 25 एम180जेड200पी 1.76
    बीटी50-एसएलएन6-50 63 6 25 50 18 - एम060यू080 1.06
    बीटी50-एसएलएन6-100 63 6 25 100 18 - एम060यू100 1.23
    बीटी50-एसएलएन8-50 63 8 28 50 18 - एम080यू100 1.07
    बीटी50-एसएलएन8-100 63 8 28 100 18 - एम080यू100 1.30
    बीटी50-एसएलएन10-63 63 10 35 63 20 - एम100यू120 1.21
    बीटी50-एसएलएन10-100 63 10 35 100 20 - एम100यू120 1.50
    बीटी50-एसएलएन12-63 63 12 42 63 22.5 - एम120यू160 1.30
    बीटी50-एसएलएन12-100 63 12 42 100 22.5 - एम120यू160 1.68
    बीटी50-एसएलएन16-63 63 16 48 63 24 - एम140यू160 1.35
    बीटी50-एसएलएन16-100 63 16 48 100 24 - एम140यू160 1.81
    बीटी50-एसएलएन20-63 63 20 52 63 25 - एम160यू160 1.43
    बीटी50-एसएलएन20-100 63 20 52 100 25 - एम160यू160 1.86
    बीटी50-एसएलएन25-100 63 25 65 100 24 25 एम180जेड200पी 2.02
    बीटी50-एसएलएन32-100 63 32 72 100 24 28 एम200जेड200पी 2.50

    डेरेकबीटी-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर

    SK-SLN साइड लॉक होल्डर-1@4xबीटी-एसएलएन साइड-लॉक होल्डर-3@4x
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी2 डी3 एल L1 एल2 एल3 साइड-लॉक स्क्रू वज़न
    बीटी50-एसएलएन6-63 100 6 25 - 63 18 - 40 एम060यू100 3.75
    बीटी50-एसएलएन6-100 100 6 25 - 100 18 - 40 एम060यू100 4.06
    बीटी50-एसएलएन8-63 100 8 28 - 63 18 - 40 एम080यू100 3.75
    बीटी50-एसएलएन8-100 100 8 28 - 100 18 - 40 एम080यू100 4.13
    बीटी50-एसएलएन10-65 100 10 35 - 65 20 - 44 एम100यू120 3.81
    बीटी50-एसएलएन10-100 100 10 35 - 100 20 - 44 एम100यू120 4.06
    बीटी50-एसएलएन12-80 100 12 42 - 80 22.5 - 49 एम120यू160 4.03
    बीटी50-एसएलएन12-125 100 12 42 - 125 22.5 - 49 एम120यू160 4.50
    बीटी50-एसएलएन16-80 100 16 48 - 80 24 - 52 एम140यू160 4.08
    बीटी50-एसएलएन16-125 100 16 48 - 125 24 - 52 एम140यू160 4.66
    बीटी50-एसएलएन16-165एल बी 100 16 48 53 165 24 - 52 एम140यू160 5.29
    बीटी50-एसएलएन20-80 100 20 52 - 80 25 - 54 एम160यू160 4.08
    बीटी50-एसएलएन20-125 100 20 52 - 125 25 - 54 एम160यू160 4.81
    बीटी50-एसएलएन20-165एल बी 100 20 52 59 165 25 - 54 एम160यू160 5.48
    बीटी50-एसएलएन20-210एल बी 100 20 52 59 210 25 - 54 एम160यू160 6.24
    बीटी50-एसएलएन25-100 100 25 65 - 100 24 25 60 एम180जेड200पी 4.82
    बीटी50-एसएलएन25-165एल बी 100 25 65 70 165 24 25 60 एम180जेड200पी 6.77
    बीटी50-एसएलएन25-210एल बी 100 25 65 70 210 24 25 60 एम180जेड200पी 7.93
    बीटी50-एसएलएन32-105 100 32 72 - 105 24 28 64 एम200जेड200पी 5.14
    बीटी50-एसएलएन32-165एल बी 100 32 72 77 165 24 28 64 एम200जेड200पी 7.09
    बीटी50-एसएलएन32-210एल बी 100 32 72 77 210 24 28 64 एम200जेड200पी 8.45
    बीटी50-एसएलएन40-115 100 40 90 - 115 30 32 74 एम200जेड250पी 6.17
    बीटी50-एसएलएन42-120 100 42 90 - 120 30 32 81 एम200जेड250पी 6.32
    बीटी50-एसएलएन42-210एल बी 100 42 90 95 210 30 32 81 एम200जेड250पी 11.09
    बीटी50-एसएलएन50-120 100 50 99 - 120 35 35 86 एम240जेड250पी 6.81
    बीटी50-एसएलएन50.8-120 100 50.8 98 - 120 33 34.54 90 एम200जेड250पी 5.76
    सूचना: रिंच अलग से ऑर्डर किए जाने चाहिए।

    डेरेकएसके-एसएलएन साइड लॉक होल्डर

    SK-SLN साइड लॉक होल्डर-1@4xSK-SLN साइड लॉक होल्डर-2@4x
    विनिर्देश आकृति डी1 डी2 एल L1 एल2 साइड-लॉक स्क्रू वज़न
    एसके30-एसएलएन6-50 6 25 50 18 - एम060यू100 0.41
    एसके30-एसएलएन8-50 8 28 50 18 - एम080यू100 0.46
    एसके30-एसएलएन10-50 10 35 50 20 - एम100यू120 0.54
    एसके30-एसएलएन12-50 12 42 50 22.5 - एम120यू140 0.61
    एसके30-एसएलएन16-63 16 48 63 24 - एम140यू160 0.85
    एसके40-एसएलएन6-50 6 25 50 18 - एम060यू080 1.00
    एसके40-एसएलएन8-50 8 28 50 18 - एम080यू100 1.01
    एसके40-एसएलएन10-50 1 35 50 20 - एम100यू120 1.15
    एसके40-एसएलएन12-50 12 42 50 22.5 - एम120यू140 1.26
    एसके40-एसएलएन16-63 16 48 63 24 - एम140यू160 1.31
    एसके40-एसएलएन20-63 20 52 63 25 - एम160यू160 1.33
    एसके40-एसएलएन25-100 बी 25 65 100 24 25 एम180जेड200पी 2.32
    एसके40-एसएलएन32-105 बी 32 72 105 24 28 एम200जेड200पी 2.37
    एसके50-एसएलएन6-63 6 25 63 18 - एम060यू100 3.12
    एसके50-एसएलएन8-63 8 28 63 18 - एम080यू100 3.15
    एसके50-एसएलएन10-63 1 35 63 20 - एम100यू100 3.63
    एसके50-एसएलएन12-63 12 42 63 22.5 - एम120यू140 3.86
    एसके50-एसएलएन16-63 16 48 63 24 - एम140यू160 3.90
    एसके50-एसएलएन20-63 20 52 63 25 - एम160यू160 3.93
    एसके50-एसएलएन25-80 बी 25 65 80 24 25 एम180जेड200पी 4.62
    एसके50-एसएलएन32-100 बी 32 72 100 24 25 एम200जेड200पी 4.80
    एसके50-एसएलएन40-110 बी 40 90 110 30 32 एम200जेड250पी 5.21
    एसके50-एसएलएन42-110 बी 42 90 110 30 32 एम200जेड250पी 6.00
    सूचना: रिंच अलग से ऑर्डर किए जाने चाहिए।

    Leave Your Message