Leave Your Message
BSA 45° बोरिंग होल्डर, स्क्वायर बोरिंग बिट के साथ
उबाऊ उपकरण
उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

BSA 45° बोरिंग होल्डर, स्क्वायर बोरिंग बिट के साथ

विशेषता:
■ इसे चार कोनों वाले वेल्डेड कटर या इंडेक्सेबल कटिंग टूल्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है।
■ विशेष रूप से ब्लाइंड होल के लिए।

सूचना: वर्गाकार बोरिंग बिट अलग से ऑर्डर करनी होगी।

    डेरेकरफिंग के लिए इंसर्ट होल्डर एसएफसी

    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग1बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग2
    विनिर्देश डी1 डी2 L1 एल उबाऊ रेंज में टी1 टी2 वज़न
    बीटी40-बीएसए25-120 20 22 35 90 25-38 8 एम060यू060-डी - - 1.19
    बीटी40-बीएसए30-150 24 26 40 120 30-42 8 एम060यू080-डी एम060यू100-डी - 1.40
    बीटी40-बीएसए38-165 30 33 50 135 38-52 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी - 1.70
    बीटी40-बीएसए42-165 34 37 50 135 42-56 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी - 1.91
    बीटी40-बीएसए42-210 34 37 50 180 42-56 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी - 2.24
    बीटी40-बीएसए50-165 40 44 65 135 50-65 13 एम080यू100-डी एम080यू120-डी एम080यू160-डी 2.24
    बीटी40-बीएसए62-180 50 56 80 150 62-90 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी एम100यू200-डी 3.20
    बीटी40-बीएसए72-180 60 - 95 150 72-110 19 एम100यू120-डी एम100यू200-डी एम100यू250-डी 3.93
    बीटी40-बीएसए90-180 75 - - 150 90-125 19 एम120यू200-डी एम120यू300-डी - 5.13
    बीटी50-बीएसए25-135 20 22 35 92 25-38 8 एम060यू060-डी - - 3.90
    बीटी50-बीएसए30-165 24 26 40 122 30-42 8 एम060यू080-डी एम060यू100-डी - 4.07
    बीटी50-बीएसए38-180 30 33 50 137 38-52 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी - 4.39
    बीटी50-बीएसए42-210 34 37 60 167 42-56 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी - 4.86
    बीटी50-बीएसए50-180 40 44 65 137 50-65 13 एम080यू100-डी एम080यू120-डी एम080यू160-डी 5.00
    बीटी50-बीएसए50-240 40 44 65 197 50-65 13 एम080यू100-डी एम080यू120-डी एम080यू160-डी 5.59
    बीटी50-बीएसए62-195 50 56 80 152 62-90 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी एम100यू200-डी 5.93
    बीटी50-बीएसए62-270 50 56 80 227 62-90 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी एम100यू200-डी 6.63
    बीटी50-बीएसए72-195 60 66 95 152 72-110 19 एम100यू120-डी एम100यू200-डी एम100यू250-डी 6.18
    बीटी50-बीएसए72-285 60 66 95 242 72-110 19 एम100यू120-डी एम100यू200-डी एम100यू250-डी 8.92
    बीटी50-बीएसए90-210 75 80 110 267 90-125 19 एम120यू200-डी एम120यू300-डी - 8.88
    बीटी50-बीएसए90-300 75 80 110 257 90-125 19 एम120यू200-डी एम120यू300-डी - 12.14
    बीटी50-बीएसए105-195 90 - - 152 105-160 25 एम120यू200-डी एम120यू300-डी - 10.60
    बीटी50-बीएसए105-285 90 94 130 242 105-160 25 एम120यू200-डी एम120यू300-डी - 14.00

    डेरेकBSB 90° बोरिंग होल्डर, स्क्वायर बोरिंग बिट के साथ

    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग3बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग4
    विनिर्देश डी1 डी2 L1 एल उबाऊ रेंज में टी1 टी2 वज़न
    बीटी40-बीएसबी25-120 20 22 35 90 25-52 8 एम060यू060-डी एम060यू120-डी 1.21
    बीटी40-बीएसबी38-150 30 33 55 120 38-70 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी 1.73
    बीटी40-बीएसबी50-165 40 44 70 135 50-90 13 एम100यू120-डी एम100यू120-डी 2.45
    बीटी40-बीएसबी62-180 50 56 80 150 62-115 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी 3.56
    बीटी40-बीएसबी90-180 75 - - 150 90-150 19 एम120यू120-डी एम120यू250-डी 6.30
    बीटी50-बीएसबी25-135 20 22 35 92 25-52 8 एम060यू060-डी एम060यू120-डी 3.95
    बीटी50-बीएसबी38-180 30 33 55 137 38-70 10 एम080यू100-डी एम080यू120-डी 4.51
    बीटी50-बीएसबी50-180 40 44 70 137 50-90 13 एम100यू120-डी एम100यू120-डी 5.21
    बीटी50-बीएसबी50-240 40 44 70 197 50-90 13 एम100यू120-डी एम100यू120-डी 5.82
    बीटी50-बीएसबी62-195 50 56 80 152 62-115 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी 6.33
    बीटी50-बीएसबी62-270 50 56 80 227 62-115 16 एम100यू120-डी एम100यू160-डी 7.61
    बीटी50-बीएसबी72-195 60 66 95 152 72-135 19 एम120यू120-डी एम120यू200-डी 7.40
    बीटी50-बीएसबी72-285 60 66 95 242 72-135 19 एम120यू120-डी एम120यू200-डी 9.37
    बीटी50-बीएसबी90-210 75 80 115 167 90-150 19 एम120यू120-डी एम120यू250-डी 9.97
    बीटी50-बीएसबी90-300 75 80 115 257 90-150 19 एम120यू120-डी एम120यू250-डी 13.24
    बीटी50-बीएसबी105-195 90 - - 152 105-190 25 एम120यू120-डी एम120यू300-डी 11.66
    बीटी50-बीएसबी105-285 90 94 135 242 105-190 25 एम120यू120-डी एम120यू300-डी 16.29
    सूचना: वर्गाकार बोरिंग बिट अलग से ऑर्डर करनी होगी।
    विशेषता:
    ■ खुरदरी सतह वाले वर्कपीस के लिए।
    ■ विशेष रूप से छेदों के लिए।

    डेरेकटीबीएस स्क्वायर बोरिंग बार

    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग5बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग6
    बीएसबी बोरिंग होल्डर के लिए टी90°
    विनिर्देश डी एल उबाऊ रेंज डालना स्क्रू डालें रिंच वज़न
    TBS910-36-L/R 10 36 38-50 टीपीजीएच0902 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    TBS910-45-L/R 10 45 50-70 टीपीजीएच0902 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    टीबीएस913-48-एल/आर 13 48 50-70 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.08
    टीबीएस913-65-एल/आर 13 65 70-90 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.10
    टीबीएस916-60-एल/आर 16 60 62-90 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.15
    टीबीएस916-80-एल/आर 16 80 90-115 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.20
    टीबीएस919-70-एल/आर 19 70 72-105 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.22
    टीबीएस919-85-एल/आर 19 85 90-115 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.25
    टीबीएस919-90-एल/आर 19 90 105-135 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.27
    TBS919-105-L/R 19 105 115-150 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.30
    TBS925-100-L/R 25 100 105-140 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.50
    टीबीएस925-135-एल/आर 25 130 140-190 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.65

    बीएसए बोरिंग होल्डर के लिए टी45°
    बीएसए बोरिंग होल्डर के लिए टी45°
    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग7बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग8
    विनिर्देश डी एल उबाऊ रेंज डालना स्क्रू डालें रिंच वज़न
    टीबीएस410-45 10 45 38-52 टीपीजीएच0902 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    टीबीएस410-50 10 50 42-56 टीपीजीएच0902 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    टीबीएस413-60 13 60 50-65 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.1
    टीबीएस416-75 16 75 62-90 टीपीजीएच1103 एम030डब्ल्यू070 Q08 0.15
    टीबीएस419-90 19 90 72-110 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.25
    टीबीएस419-115 19 115 90-125 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.35
    टीबीएस425-130 25 130 105-160 टीपीजीएच1603 एम035टी085 प्रश्न 15 0.65
     
    उपयुक्त: डेरेक, क्योसेरा या सुमितोमो इंसर्ट
     
    विशेषता:
    ■ रफिंग और मध्यम-भारी कटिंग के लिए।

    डेरेकसीबीएस स्क्वायर बोरिंग बार

    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग9बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग10
    BSB बोरिंग होल्डर के लिए C90°

    विनिर्देश डी एल उबाऊ रेंज डालना स्क्रू डालें रिंच वज़न
    सीबीएस908-23-एल/आर 8 23 25-38 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    सीबीएस908-30-एल/आर 8 30 38-52 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.06
    सीबीएस910-36-एल/आर 10 36 38-50 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.07
    सीबीएस910-45-एल/आर 10 45 50-70 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.08
    सीबीएस913-48-एल/आर 13 48 50-70 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.10
    सीबीएस913-65-एल/आर 13 65 70-90 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.12
    सीबीएस916-60-एल/आर 16 60 62-90 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.15
    सीबीएस916-80-एल/आर 16 80 90-115 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.17
    सीबीएस919-70-एल/आर 19 70 72-105 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.20
    सीबीएस919-85-एल/आर 19 85 90-115 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.28
    सीबीएस919-90-एल/आर 19 90 105-135 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.25
    CBS919-105-L/R 19 105 115-150 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.30
    CBS925-100-L/R 25 100 105-140 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.50
    सीबीएस925-135-एल/आर 25 135 140-190 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.65

    उपयुक्त: डेरेक, मित्सुबिशी या हिताची इंसर्ट

    बीएसए बोरिंग होल्डर के लिए C45°
    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग11बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग12
    विनिर्देश डी एल उबाऊ रेंज डालना स्क्रू डालें रिंच वज़न
    सीबीएस408-30 8 30 25-38 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.05
    सीबीएस408-35 8 35 30-42 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.06
    सीबीएस410-45 10 45 38-52 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.07
    सीबीएस410-50 10 50 42-56 सीसीएमटी0602 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.08
    सीबीएस413-60 13 60 50-65 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.10
    सीबीएस416-75 16 75 62-90 सीसीएमटी09टी3 एम040एस100 प्रश्न 15 0.20
    सीबीएस419-90 19 90 72-110 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.25
    सीबीएस419-115 19 115 90-125 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.30
    सीबीएस425-130 25 130 105-160 सीसीएमटी1204 एम050वाई110-1 Q20 0.60

    उपयुक्त: डेरेक, मित्सुबिशी या हिताची इंसर्ट
    विशेषता:
    ■ भारी कटाई के लिए।

    डेरेकएसबी फिक्स्ड रफ बोरिंग बार

    बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग13बीएसए बीएसबी टीबीएस सीबीएस एसबी रफ बोरिंग14
    विनिर्देश दाँत डी डी L1 एल डालना स्क्रू डालें रिंच वज़न
    एसबी-सी16-टीबी16-110 2 15.8 16 60 110 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.15
    एसबी-सी16-टीबी16-135 2 15.8 16 85 135 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.18
    एसबी-सी16-टीबी17-110 2 16.8 16 40 110 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.16
    एसबी-सी16-टीबी17-135 2 16.8 16 40 135 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.20
    एसबी-सी16-टीबी18-110 2 17.8 16 40 110 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.16
    एसबी-सी16-टीबी18-135 2 17.8 16 40 135 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.20
    एसबी-सी16-टीबी19-110 2 18.8 16 40 110 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.16
    एसबी-सी16-टीबी19-160 2 18.8 16 40 160 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.24
    एसबी-सी16-टीबी20-110 2 19.8 16 40 110 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.17
    एसबी-सी16-टीबी20-160 2 19.8 16 40 160 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.25
    एसबी-सी20-टीबी21-120 2 20.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.27
    एसबी-सी20-टीबी21-160 2 20.8 20 40 160 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.37
    एसबी-सी20-टीबी22-120 2 21.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.28
    एसबी-सी20-टीबी22-160 2 21.8 20 40 160 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.38
    एसबी-सी20-टीबी23-120 2 22.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.28
    एसबी-सी20-टीबी23-180 2 22.8 20 40 180 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.43
    एसबी-सी20-टीबी24-120 2 23.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.29
    एसबी-सी20-टीबी24-180 2 23.8 20 40 180 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.44
    एसबी-सी20-टीबी25-120 2 24.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.29
    एसबी-सी20-टीबी25-160 2 24.8 20 40 160 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.39
    एसबी-सी20-टीबी25-190 2 24.8 20 40 190 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.47
    एसबी-सी20-टीबी26-120 2 25.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.30
    एसबी-सी20-टीबी26-190 2 25.8 20 40 190 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.47
    एसबी-सी20-टीबी27-120 2 26.8 20 40 120 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.30
    एसबी-सी20-टीबी27-190 2 26.8 20 40 190 सीसीएमटी060204 एम025डब्ल्यू060 Q08 0.48
    एसबी-सी20-टीबी28-120 2 27.8 20 40 120 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.28
    एसबी-सी20-टीबी28-190 2 27.8 20 40 190 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.46
    एसबी-सी25-टीबी30-160 2 29.8 25 50 160 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.58
    एसबी-सी25-टीबी30-190 2 29.8 25 50 190 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.70
    एसबी-सी25-टीबी32-160 2 31.8 25 50 160 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.60
    एसबी-सी25-टीबी32-210 2 31.8 25 50 210 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.79
    एसबी-सी25-टीबी35-160 2 34.8 25 50 160 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.61
    एसबी-सी25-टीबी35-230 2 34.8 25 50 230 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.88
    एसबी-सी25-टीबी37-160 2 36.8 25 50 160 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.63
    एसबी-सी25-टीबी37-250 2 36.8 25 50 250 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.97
    एसबी-सी25-टीबी40-160 2 39.8 25 50 160 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 0.68
    एसबी-सी32-टीबी40-250 2 39.8 32 50 250 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.03
    एसबी-सी32-टीबी42-200 2 41.8 32 50 200 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.27
    एसबी-सी32-टीबी42-250 2 41.8 32 50 250 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.59
    एसबी-सी32-टीबी45-200 2 44.8 32 50 200 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.31
    एसबी-सी32-टीबी45-310 2 44.8 32 50 310 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 2.01
    एसबी-सी32-टीबी47-200 2 46.8 32 50 200 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.34
    एसबी-सी32-टीबी47-260 2 46.8 32 50 260 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.72
    एसबी-सी32-टीबी50-200 2 49.8 32 50 200 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 1.38
    एसबी-सी32-टीबी50-310 2 49.8 32 50 310 सीसीएमटी09टी308 एम040एस100-1 प्रश्न 15 2.07

    उपयुक्त: डेरेक इन्सर्ट

    Leave Your Message