Leave Your Message
डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर
उबाऊ उपकरण
उत्पाद श्रेणियाँ
विशेष रुप से प्रदर्शित प्रोडक्टस

डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

विशेषता:
■ पूरी छड़ में छेद होते हैं, जो शीतलक और एंटी-शैंकिंग के लिए उपयोगी होते हैं।
■ यह सभी "CK" श्रृंखलाओं के साथ संगत है।
■ साइड लॉक स्क्रू, की स्लॉट के समकोण पर होता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सीएनसी मशीन में प्रतिस्थापन धारक हमेशा एक ही चरण में रहें।
■ पेंच को जाम होने से बचाने के लिए कृपया उस पर चिकनाई वाला तेल लगाएं।

    डेरेकएचएसके-डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर1डीसीके बोरिंग एडाप्टर2
    विनिर्देश आकृति डी डी डी1 L1 एल2 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    एचएसके50ए-डीसीके1-65 19 - 4.95 4.95 - 65 M050Z050-30P-D एल025 0.45
    एचएसके50ए-डीसीके2-76 24 - 6.45 6.45 - 76 M050Z060-30P-D एल025 0.53
    एचएसके50ए-डीसीके3-75 31 - 7.9 7.9 - 75 M060Z090-30P-D एल03 0.62
    एचएसके50ए-डीसीके4-58 39 - 10 10 - 58 M080Z120-30P-D एल04 0.58
    एचएसके50ए-डीसीके5-83 50 - 16 16 - 83 एम100जेड160-30पी-डी एल05 0.97
    एचएसके63ए-डीसीके1-70 19 - - 4.95 - 70 M050Z050-30P-D एल025 0.72
    एचएसके63ए-डीसीके1-100एल बी 19 23.5 23.5 4.95 50 100 M050Z050-30P-D एल025 0.80
    एचएसके63ए-डीसीके2-75 24 - - 6.45 - 75 M050Z060-30P-D एल025 0.77
    एचएसके63ए-डीसीके2-100 24 - - 6.45 - 100 M050Z060-30P-D एल025 0.86
    एचएसके63ए-डीसीके2-130एल बी 24 31 31 6.45 65 130 M050Z060-30P-D एल025 1.00
    एचएसके63ए-डीसीके3-80 31 - - 7.9 - 80 M060Z090-30P-D एल03 0.90
    एचएसके63ए-डीसीके3-100 31 - - 7.9 - 100 M060Z090-30P-D एल03 1.00
    एचएसके63ए-डीसीके3-135एल बी 31 37 37 7.9 75 135 M060Z090-30P-D एल03 1.24
    एचएसके63ए-डीसीके3-165एल बी 31 41 41 7.9 85 165 M060Z090-30P-D एल03 1.48
    एचएसके63ए-डीसीके4-70 39 - - 10 - 70 M080Z120-30P-D एल04 0.94
    एचएसके63ए-डीसीके4-100 39 - - 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 1.21
    एचएसके63ए-डीसीके4-150एल बी 39 44 44 10 95 150 M080Z120-30P-D एल04 1.67
    एचएसके63ए-डीसीके4-170एल बी 39 47.5 47.5 10 95 170 M080Z120-30P-D एल04 1.90
    एचएसके63ए-डीसीके5-80 50 - - 13 - 80 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.26
    एचएसके63ए-डीसीके5-100 50 - - 13 - 100 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.53
    एचएसके63ए-डीसीके5-150 50 - - 13 - 150 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.29
    एचएसके63ए-डीसीके5-180 50 - - 13 - 180 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.74
    एचएसके63ए-डीसीके6-100 64 - - 16 - 100 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.93
    एचएसके63ए-डीसीके6-150 64 - - 16 - 150 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.18
    एचएसके63ए-डीसीके6-180 64 - - 16 - 180 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.89
    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर1डीसीके बोरिंग एडाप्टर4
    विनिर्देश आकृति डी डी डी1 डी2 L1 एल2 एल3 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    एचएसके100ए-डीसीके1-80 19 11 - 65 4.95 - 43 80 M050Z050-30P-D एल025 2.27
    एचएसके100ए-डीसीके1-115एल बी 19 11 24 65 4.95 50 78 115 M050Z050-30P-D एल025 2.37
    एचएसके100ए-डीसीके1-145एल बी 19 11 27.5 65 4.95 60 108 145 M050Z050-30P-D एल025 2.46
    एचएसके100ए-डीसीके2-80 24 14 - 65 6.45 - 43 80 M050Z060-30P-D एल025 2.31
    एचएसके100ए-डीसीके2-105 24 14 - 65 6.45 - 68 105 M050Z060-30P-D एल025 2.40
    एचएसके100ए-डीसीके2-135एल बी 24 14 30 65 6.45 65 98 135 M050Z060-30P-D एल025 2.52
    एचएसके100ए-डीसीके2-165एल बी 24 14 33.5 65 6.45 75 128 165 M050Z060-30P-D एल025 2.67
    एचएसके100ए-डीसीके3-85 31 18 - 65 7.9 - 46 85 M060Z090-30P-D एल03 2.40
    एचएसके100ए-डीसीके3-110 31 18 - 65 7.9 - 71 110 M060Z090-30P-D एल03 2.57
    एचएसके100ए-डीसीके3-140एल बी 31 18 35.5 - 7.9 75 101 140 M060Z090-30P-D एल03 2.67
    एचएसके100ए-डीसीके3-170एल बी 31 18 41 - 7.9 85 - 170 M060Z090-30P-D एल03 2.90
    एचएसके100ए-डीसीके4-100 39 22 - - 10 - - 100 M080Z120-30P-D एल04 2.53
    एचएसके100ए-डीसीके4-160एल बी 39 22 47 - 10 85 - 160 M080Z120-30P-D एल04 3.10
    एचएसके100ए-डीसीके4-205एल बी 39 22 50.5 - 10 110 - 205 M080Z120-30P-D एल04 3.62
    एचएसके100ए-डीसीके5-90 50 28 - - 13 - - 90 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.72
    एचएसके100ए-डीसीके5-165 50 28 - - 13 - - 165 एम100जेड160-30पी-डी एल05 3.82
    एचएसके100ए-डीसीके5-210एल बी 50 28 61 - 13 120 - 210 एम100जेड160-30पी-डी एल05 4.60
    एचएसके100ए-डीसीके5-270एल बी 50 28 69.5 - 13 130 - 270 एम100जेड160-30पी-डी एल05 6.09
    एचएसके100ए-डीसीके6-85 64 36 - - 16 - - 85 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.05
    एचएसके100ए-डीसीके6-155 64 36 - - 16 - - 155 एम120जेड200-30पी-डी एल06 4.75
    एचएसके100ए-डीसीके6-215 64 36 - - 16 - - 215 एम120जेड200-30पी-डी एल06 6.10
    एचएसके100ए-डीसीके6-250 64 36 - - 16 - - 250 एम120जेड200-30पी-डी एल06 7.04
    एचएसके100ए-डीसीके6-300एल बी 64 36 80 - 16 180 - 300 एम120जेड200-30पी-डी एल06 8.80
    एचएसके100ए-डीसीके7-125 90 46 - - 19.15 - - 125 एम200जेड290-30पी-डी एल10 5.73
    एचएसके100ए-डीसीके7-200 90 46 - - 19.15 - - 200 एम200जेड290-30पी-डी एल10 9.30
    एचएसके100ए-डीसीके7-275 90 46 - - 19.15 - - 275 एम200जेड290-30पी-डी एल10 12.90

    डेरेकबीटी-डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

    डीसीके बोरिंग एडाप्टर 5डीसीके बोरिंग एडाप्टर6
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी L1 एल2 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    बीटी30- डीसीके1-55 19 - 11 5.05 - 55 M050Z050-30P-D एल025 0.42
    बीटी30- डीसीके1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D एल025 0.47
    बीटी30- डीसीके2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D एल025 0.55
    बीटी30- डीसीके3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D एल03 0.66
    बीटी30- डीसीके4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D एल04 0.72
    बीटी30- डीसीके1-55 50 - 28 13 - 70 एम100जेड160-30पी-डी एल05 0.89
    बीटी30- डीसीके1-70 64 - 36 16 - 60 एम120जेड200-30पी-डी एल06 0.88
    बीटी40-डीसीके1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D एल025 1.06
    बीटी40- डीसीके1-100एल बी 19 20.7 11 5.05 60 100 M050Z050-30P-D एल025 1.10
    बीटी40- डीसीके1-130एल बी 19 25.5 11 5.05 60 130 M050Z050-30P-D एल025 1.25
    बीटी40- डीसीके2-75 24 - 14 6.62 - 75 M050Z060-30P-D एल025 1.10
    बीटी40- डीसीके2-100 24 - 14 6.62 - 100 M050Z060-30P-D एल025 1.19
    बीटी40- डीसीके2-130एल बी 24 28.3 14 6.62 75 130 M050Z060-30P-D एल025 1.33
    बीटी40- डीसीके2-160एल बी 24 33.6 14 6.62 75 160 M050Z060-30P-D एल025 1.49
    बीटी40- डीसीके3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D एल03 1.22
    बीटी40- डीसीके3-100 31 - 18 8 - 100 M060Z090-30P-D एल03 1.34
    बीटी40- डीसीके3-135एल बी 31 34.5 18 8 75 135 M060Z090-30P-D एल03 1.57
    बीटी40- डीसीके3-165एल बी 31 39.7 18 8 85 160 M060Z090-30P-D एल03 1.81
    BT40- DCK4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D एल04 1.24
    BT40- DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 1.50
    बीटी40- डीसीके4-150एल बी 39 43.4 22 10 85 150 M080Z120-30P-D एल04 1.97
    बीटी40- डीसीके4-170एल बी 39 46.9 22 10 95 170 M080Z120-30P-D एल04 2.18
    बीटी40-डीसीके5-60 50 - 28 13 - 60 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.26
    बीटी40-डीसीके5-80 50 - 28 13 - 80 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.54
    बीटी40-डीसीके5-100 50 - 28 13 - 100 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.82
    बीटी40-डीसीके5-150 50 - 28 13 - 150 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.53
    बीटी40-डीसीके5-180 50 - 28 13 - 180 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.96
    बीटी40- डीसीके6-55 64 - 36 16 - 55 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.25
    बीटी40- डीसीके6-100 64 - 36 16 - 100 एम120जेड200-30पी-डी एल06 2.33
    बीटी40- डीसीके6-150 64 - 36 16 - 150 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.52
    बीटी40- डीसीके6-180 64 - 36 16 - 180 एम120जेड200-30पी-डी एल06 4.25
    बीटी50- डीसीके1-80 19 - 11 5.05 - 80 M050Z050-30P-D एल025 3.63
    बीटी50- डीसीके1-115एल बी 19 20.7 11 5.05 50 115 M050Z050-30P-D एल025 3.81
    बीटी50- डीसीके1-145एल बी 19 26 11 5.05 60 145 M050Z050-30P-D एल025 3.91
    बीटी50- डीसीके2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D एल025 3.66
    बीटी50- डीसीके2-105 24 - 14 6.62 - 105 M050Z060-30P-D एल025 3.74
    बीटी50- डीसीके2-135एल बी 24 26.6 14 6.62 65 135 M050Z060-30P-D एल025 3.96
    बीटी50- डीसीके2-165एल बी 24 31.9 14 6.62 75 165 M050Z060-30P-D एल025 4.12
    बीटी50- डीसीके3-85 31 - 18 8 - 85 M060Z090-30P-D एल03 3.77
    बीटी50- डीसीके3-110 31 - 18 8 - 110 M060Z090-30P-D एल03 4.00
    बीटी50- डीसीके3-140एल बी 31 32.7 18 8 75 140 M060Z090-30P-D एल03 4.19
    बीटी50- डीसीके3-170एल बी 31 38 18 8 85 170 M060Z090-30P-D एल03 4.42
    बीटी50- डीसीके4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 4.00
    बीटी50- डीसीके4-160एल बी 39 42.5 22 10 85 160 M080Z120-30P-D एल04 4.62
    बीटी50- डीसीके4-205एल बी 39 50 22 10 95 205 M080Z120-30P-D एल04 5.18
    बीटी50- डीसीके5-90 50 - 28 13 - 90 एम100जेड160-30पी-डी एल05 4.18
    बीटी50- डीसीके5-165 50 - 28 13 - 165 एम100जेड160-30पी-डी एल05 5.24
    बीटी50- डीसीके5-210एल बी 50 57.8 28 13 120 210 एम100जेड160-30पी-डी एल05 6.00
    बीटी50- डीसीके5-270एल बी 50 68.4 28 13 120 270 एम100जेड160-30पी-डी एल05 7.50
    बीटी50- डीसीके6-85 64 - 36 16 - 85 एम120जेड200-30पी-डी एल06 4.39
    बीटी50- डीसीके6-155 64 - 36 16 - 155 एम120जेड200-30पी-डी एल06 6.00
    बीटी50- डीसीके6-215 64 - 36 16 - 215 एम120जेड200-30पी-डी एल06 7.50
    बीटी50- डीसीके6-250 64 - 36 16 - 250 एम120जेड200-30पी-डी एल06 8.35
    बीटी50- डीसीके6-300एल बी 64 80.5 36 16 160 300 एम120जेड200-30पी-डी एल06 10.34
    बीटी50- डीसीके6-350एल बी 64 90 36 16 160 350 एम120जेड200-30पी-डी एल06 12.57
    बीटी50- डीसीके7-85 90 - 46 19.15 - 85 एम200जेड290-30पी-डी एल10 4.96
    बीटी50- डीसीके7-150 90 - 46 19.15 - 150 एम200जेड290-30पी-डी एल10 8.00
    बीटी50- डीसीके7-210 90 - 46 19.15 - 210 एम200जेड290-30पी-डी एल10 10.87
    बीटी50- डीसीके7-250 90 - 46 19.15 - 250 एम200जेड290-30पी-डी एल10 12.80
    बीटी50- डीसीके7-300 90 - 46 19.15 - 300 एम200जेड290-30पी-डी एल10 15.00
    बीटी50- डीसीके7-350 90 - 46 19.15 - 350 एम200जेड290-30पी-डी एल10 17.50

    डेरेकबीबीटी-डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर7डीसीके बोरिंग एडाप्टर8
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी L1 एल2 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    बीबीटी30-डीसीके1-72 बी 19 31 11 4.95 41 72 M050Z050-30P-D एल02 0.50
    बीबीटी30-डीसीके2-37.5 24 - 14 6.45 - 37.5 M050Z060-30P-D एल025 0.42
    बीबीटी30-डीसीके2-82.5 24 - 14 6.45 - 82.5 M050Z060-30P-D एल025 0.57
    बीबीटी30-डीसीके3-39 31 - 18 7.9 - 39 M060Z090-30P-D एल03 0.44
    बीबीटी30-डीसीके3-79 31 - 18 7.9 - 79 M060Z090-30P-D एल03 0.67
    बीबीटी30-डीसीके4-38 39 - 22 10 - 38 M080Z120-30P-D एल04 0.45
    बीबीटी30-डीसीके4-73 39 - 22 10 - 73 M080Z120-30P-D एल04 0.76
    बीबीटी30-डीसीके5-63 50 - 28 13 - 63 एम100जेड160-30पी-डी एल05 0.80
    बीबीटी30-डीसीके6-64 64 - 36 16 - 64 एम120जेड200-30पी-डी एल06 0.92
    बीबीटी40-डीसीके1-72 19 - 11 4.95 - 72 M050Z050-30P-D एल02 1.07
    बीबीटी40-डीसीके2-42.5 24 - 14 6.45 - 42.5 M050Z060-30P-D एल025 1.00
    बीबीटी40-डीसीके2-82.5 24 - 14 6.45 - 82.5 M050Z060-30P-D एल025 1.14
    बीबीटी40-डीसीके3-44 31 - 18 7.9 - 44 M060Z090-30P-D एल03 1.04
    बीबीटी40-डीसीके3-94 31 - 18 7.9 - 94 M060Z090-30P-D एल03 1.30
    बीबीटी40-डीसीके3-124 31 - 18 7.9 - 124 M060Z090-30P-D एल03 1.50
    BBT40-DCK4-43 39 - 22 10 - 43 M080Z120-30P-D एल04 1.00
    BBT40-DCK4-88 39 - 22 10 - 88 M080Z120-30P-D एल04 1.40
    BBT40-DCK4-118 39 - 22 10 - 118 M080Z120-30P-D एल04 1.66
    BBT40-DCK4-148 39 - 22 10 - 148 M080Z120-30P-D एल04 1.92
    बीबीटी40-डीसीके5-48 50 - 28 13 - 48 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.00
    बीबीटी40-डीसीके5-78 50 - 28 13 - 78 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.50
    बीबीटी40-डीसीके5-108 50 - 28 13 - 108 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.95
    बीबीटी40-डीसीके5-138 50 - 28 13 - 138 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.38
    बीबीटी40-डीसीके6-64 64 - 36 16 - 64 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.47
    बीबीटी40-डीसीके6-94 64 - 36 16 - 94 एम120जेड200-30पी-डी एल06 2.19
    बीबीटी40-डीसीके6-124 64 - 36 16 - 124 एम120जेड200-30पी-डी एल06 2.90
    बीबीटी50-डीसीके1-102 19 - 11 4.95 - 102 M050Z050-30P-D एल02 3.81
    बीबीटी50-डीसीके2-52.5 24 - 14 6.45 - 52.5 M050Z060-30P-D एल025 3.70
    बीबीटी50-डीसीके2-112.5 24 - 14 6.45 - 112.5 M050Z060-30P-D एल025 3.90
    बीबीटी50-डीसीके3-54 31 - 18 7.9 - 54 M060Z090-30P-D एल03 3.70
    बीबीटी50-डीसीके3-124 31 - 18 7.9 - 124 M060Z090-30P-D एल03 4.12
    बीबीटी50-डीसीके4-58 39 - 22 10 - 58 M080Z120-30P-D एल04 3.73
    बीबीटी50-डीसीके4-118 39 - 22 10 - 118 M080Z120-30P-D एल04 4.23
    बीबीटी50-डीसीके4-178 39 - 22 10 - 178 M080Z120-30P-D एल04 4.73
    बीबीटी50-डीसीके4-208 39 - 22 10 - 208 M080Z120-30P-D एल04 5.00
    बीबीटी50-डीसीके5-63 50 - 28 13 - 63 एम100जेड160-30पी-डी एल05 3.80
    बीबीटी50-डीसीके5-108 50 - 28 13 - 108 एम100जेड160-30पी-डी एल05 4.43
    बीबीटी50-डीसीके5-183 50 - 28 13 - 183 एम100जेड160-30पी-डी एल05 5.53
    बीबीटी50-डीसीके5-228 50 - 28 13 - 228 एम100जेड160-30पी-डी एल05 6.16
    बीबीटी50-डीसीके5-263 50 - 28 13 - 263 एम100जेड160-30पी-डी एल05 6.67
    बीबीटी50-डीसीके6-94 64 - 36 16 - 94 एम120जेड200-30पी-डी एल06 4.60
    बीबीटी50-डीसीके6-169 64 - 36 16 - 169 एम120जेड200-30पी-डी एल06 6.51
    बीबीटी50-डीसीके6-229 64 - 36 16 - 229 एम120जेड200-30पी-डी एल06 7.88
    बीबीटी50-डीसीके6-289 64 - 36 16 - 289 एम120जेड200-30पी-डी एल06 9.32
    बीबीटी50-डीसीके7-93 90 - 46 19.2 - 93 एम200जेड290-30पी-डी एल10 5.37
    बीबीटी50-डीसीके7-183 90 - 46 19.2 - 183 एम200जेड290-30पी-डी एल10 9.70
    बीबीटी50-डीसीके7-243 90 - 46 19.2 - 243 एम200जेड290-30पी-डी एल10 12.50

    डेरेकएसके-डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर

    डीसीके बोरिंग एडाप्टर9डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर 10
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी L1 एल2 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    एसके30- डीसीके1-55 19 - 11 5.05 - 55 M050Z050-30P-D एल025 0.42
    एसके30- डीसीके1-70 बी 24 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D एल025 0.45
    एसके30- डीसीके2-80 24 - 14 6.62 - 80 M050Z060-30P-D एल025 0.54
    एसके30- डीसीके3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D एल03 0.66
    एसके30- डीसीके4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D एल04 0.70
    एसके30-डीसीके5-70 50 - 28 13 - 70 एम100जेड160-30पी-डी एल05 0.85
    एसके30- डीसीके6-80 64 - 36 16 - 60 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.24
    एसके40- डीसीके1-70 19 - 11 5.05 - 70 M050Z050-30P-D एल025 0.89
    SK40- DCK1-100L बी 19 20.7 11 5.05 60 100 M050Z050-30P-D एल025 0.99
    एसके40- डीसीके2-75 24 - 14 6.62 - 75 M050Z060-30P-D एल025 0.97
    एसके40- डीसीके2-100 24 - 14 6.62 - 100 M050Z060-30P-D एल025 1.06
    एसके40- डीसीके2-130एल बी 24 28.3 14 6.62 75 130 M050Z060-30P-D एल025 1.21
    एसके40- डीसीके2-160एल बी 24 33.6 14 6.62 75 160 M050Z060-30P-D एल025 1.38
    एसके40- डीसीके3-80 31 - 18 8 - 80 M060Z090-30P-D एल03 1.11
    एसके40- डीसीके3-100 31 - 18 8 - 100 M060Z090-30P-D एल03 1.22
    एसके40- डीसीके3-135एल बी 31 34.5 18 8 85 135 M060Z090-30P-D एल03 1.44
    एसके40- डीसीके3-165एल बी 31 39.7 18 8 85 165 M060Z090-30P-D एल03 1.73
    एसके40- डीसीके4-70 39 - 22 10 - 70 M080Z120-30P-D एल04 1.14
    एसके40- डीसीके4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 1.41
    SK40- DCK4-150L बी 39 43.4 22 10 95 150 M080Z120-30P-D एल04 1.90
    एसके40- डीसीके4-170एल बी 39 46.9 22 10 95 170 M080Z120-30P-D एल04 2.13
    एसके40- डीसीके5-80 50 - 28 13 - 80 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.49
    एसके40- डीसीके5-100 50 - 28 13 - 100 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.75
    एसके40- डीसीके5-150 50 - 28 13 - 150 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.48
    एसके40- डीसीके5-180 50 - 28 13 - 180 एम100जेड160-30पी-डी एल05 2.92
    एसके40- डीसीके6-90 64 - 36 16 - 90 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.98
    एसके40- डीसीके6-150 64 - 36 16 - 150 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.40
    एसके40- डीसीके6-180 64 - 36 16 - 180 एम120जेड200-30पी-डी एल06 4.10
    एसके50- डीसीके1-80 बी 19 - 11 4.95 - 80 M050Z050-30P-D एल025 2.73
    SK50- DCK1-115L बी 19 25.8 11 4.95 60 115 M050Z050-30P-D एल025 2.84
    SK50- DCK1-145L बी 19 29.3 11 4.95 60 145 M050Z050-30P-D एल025 3.00
    एसके50- डीसीके2-80 24 - 14 6.45 - 80 M050Z060-30P-D एल025 2.83
    एसके50- डीसीके2-105 24 - 14 6.45 - 105 M050Z060-30P-D एल025 2.91
    एसके50- डीसीके2-135एल बी 24 31.7 14 6.45 75 135 M050Z060-30P-D एल025 3.00
    SK50- DCK2-165L बी 24 35.2 14 6.45 75 165 M050Z060-30P-D एल025 3.20
    एसके50- डीसीके3-85 31 - 18 7.9 - 85 M060Z090-30P-D एल03 2.98
    एसके50- डीसीके3-110 31 - 18 7.9 - 110 M060Z090-30P-D एल03 3.13
    एसके50- डीसीके3-140एल बी 31 37.8 18 7.9 85 140 M060Z090-30P-D एल03 3.30
    SK50- DCK3-170L बी 31 41.3 18 7.9 85 170 M060Z090-30P-D एल03 3.57
    एसके50- डीसीके4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 3.24
    SK50- DCK4-160L बी 39 47.5 22 10 95 160 M080Z120-30P-D एल04 3.90
    एसके50- डीसीके4-205एल बी 39 5.37 22 10 95 205 M080Z120-30P-D एल04 4.50
    एसके50-डीसीके5-90 50 - 28 13 - 90 एम100जेड160-30पी-डी एल05 3.40
    एसके50-डीसीके5-165 50 - 28 13 - 165 एम100जेड160-30पी-डी एल05 4.53
    एसके50-सीके5-210एल बी 50 61.2 28 13 120 210 एम100जेड160-30पी-डी एल05 5.45
    एसके50-सीके5-270एल बी 50 71.7 28 13 120 270 एम100जेड160-30पी-डी एल05 7.10
    एसके50- डीसीके6-85 64 - 36 16 - 85 एम120जेड200-30पी-डी एल06 3.90
    एसके50- डीसीके6-155 64 - 36 16 - 155 एम120जेड200-30पी-डी एल06 5.54
    एसके50- डीसीके6-215 64 - 36 16 - 215 एम120जेड200-30पी-डी एल06 6.96
    एसके50- डीसीके6-250 64 - 36 16 - 250 एम120जेड200-30पी-डी एल06 7.80
    SK50- DCK6-300L बी 64 75 36 16 160 300 एम120जेड200-30पी-डी एल06 9.60
    एसके50- डीसीके7-85 90 - 45 19.15 - 85 एम200जेड290-30पी-डी एल10 4.73
    एसके50- डीसीके7-150 90 - 45 19.15 - 150 एम200जेड290-30पी-डी एल10 7.80
    एसके50- डीसीके7-210 90 - 45 19.15 - 210 एम200जेड290-30पी-डी एल10 10.63
    एसके50- डीसीके7-250 90 - 45 19.15 - 250 एम200जेड290-30पी-डी एल10 12.53
    एसके50- डीसीके7-300 90 - 46 19.15 - 300 एम200जेड290-30पी-डी एल10 14.89
    एसके50- डीसीके7-350 90 - 46 19.15 - 350 एम200जेड290-30पी-डी एल10 17.32

    डेरेकCAT-DCK बोरिंग एडाप्टर

    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर11डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर 12
    विनिर्देश आकृति डी डी1 डी L1 एल2 एल साइड-लॉक स्क्रू रिंच वज़न
    CAT40-DCK1-100L बी 19 23.8 11 4.95 50 100 M050Z050-30P-D एल020 1.01
    CAT40-DCK2-75 24 - 14 6.45 - 75 M050Z060-30P-D एल025 0.99
    CAT40-DCK3-100 31 - 18 7.9 - 100 M060Z090-30P-D एल03 1.24
    CAT40-DCK4-60 39 - 22 10 - 60 M080Z120-30P-D एल04 1.08
    CAT40-DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 1.46
    CAT40-DCK5-60 50 - 28 13 - 60 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.22
    CAT40-DCK5-100 50 - 28 13 - 100 एम100जेड160-30पी-डी एल05 1.79
    CAT40-DCK6-65 64 - 36 16 - 65 एम120जेड200-30पी-डी एल06 1.52
    CAT40-DCK6-100 64 - 36 16 - 100 एम120जेड200-30पी-डी एल06 2.37
    CAT50-DCK1-115L बी 19 25.4 11 4.95 50 115 M050Z050-30P-D एल020 2.90
    CAT50-DCK2-105 24 - 14 6.45 - 105 M050Z060-30P-D एल025 2.92
    CAT50-DCK3-110 31 - 18 7.9 - 110 M060Z090-30P-D एल03 3.13
    CAT50-DCK4-100 39 - 22 10 - 100 M080Z120-30P-D एल04 3.25
    CAT50-DCK5-165 50 - 28 13 - 165 एम100जेड160-30पी-डी एल05 4.56
    CAT50-DCK6-155 64 - 36 16 - 155 एम120जेड200-30पी-डी एल06 5.56
    CAT50-DCK7-100 90 - 46 19.2 - 100 एम200जेड290-30पी-डी एल10 5.58

    डेरेकएनबीएच2084 बोरिंग एडाप्टर

    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर 13डीसीके बोरिंग एडाप्टर 14
    विनिर्देश डी एल लॉकिंग स्क्रू रिंच वज़न
    बीटी40-एनबीएच-ए50 35 50 E080U200 एल06 1.78
    बीटी50-एनबीएच-ए50 35 50 E080U200 एल06 4.16
    एनबीएच-एफपी60 35 निकला हुआ - - 0.60
    बीटी40-एनबीएच-बी100 35 100 E080U300 एल06 2.23
    बीटी50-एनबीएच-बी100 35 100 E080U300 एल06 4.84
    बीटी50-एनबीएच-बी165 35 165 E080U300 एल06 6.23
    बीटी50-एनबीएच-बी200 35 200 E080U300 एल06 7.01
    बीटी50-एनबीएच-बी250 35 250 E080U300 एल06 7.96
    बीटी50-एनबीएच-बी300 35 300 E080U300 एल06 9.07

    डेरेकएफएम बोरिंग एडाप्टर

    डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर 15डीसीके ड्रिलिंग एडाप्टर 16
    विनिर्देश डी डी1 डी एल वज़न
    एचएसके63ए-एफएमएस40-70 87 66.7 40 70 2.30
    एचएसके100ए-एफएमएस40-60 87 66.7 40 60 3.55
    एफएचएसके100ए-एमएस40-150 87 66.7 40 150 7.68
    एचएसके100ए-एफएमएस40-250 87 66.7 40 250 12.26
    एचएसके100ए-एफएमएक्स40-80 160 101.6 40 80 7.61
    एचएसके100ए-एफएमएक्स40-150 160 101.6 40 150 10.53
    एफएचएसके100ए-एमएक्स40-250 160 101.6 40 250 14.69

    विनिर्देश डी डी1 डी एल वज़न
    एसके50-एफएमएस40-50 89 66.7 40 50 4.08
    एसके50-एफएमएस40-150 89 66.7 40 150 8.88
    एसके50-एफएमएस40-250 89 66.7 40 250 13.68
    एसके50-एफएमएक्स40-75 160 101.6 40 75 8.46
    एसके50-एफएमएक्स40-150 160 101.6 40 150 11.37
    एसके50-एफएमएक्स40-250 160 101.6 40 250 15.30

    विनिर्देश डी डी1 डी एल वज़न
    कैट50-एफएमएस40-50 89 66.7 40 50 4.22
    कैट50-एफएमएस40-150 89 66.7 40 150 9.01
    CAT50-FMX40-75 160 101.6 40 75 8.29
    CAT50-FMX40-150 160 101.6 40 150 11.41

    विनिर्देश डी डी1 डी एल वज़न
